土壤水分溫度鹽分PH測定儀采用一體化結構設計,可快速準確測量土壤中含水量、溫度、電導率(鹽分)、酸堿度,可對多處樣地、不同土壤深度的水分含量溫度鹽分和PH進行快速檢測和長期連續監測。廣泛應用于土壤墑情檢測、旱作節水灌溉、精細農業、林業、地質勘探、植物培育、水利、環保等領域。
1、ARM Cortex-M3架構處理器,Android系統。
2、連續檢測,數據采集時間可按min設定。
3、支持校準。
4、具有自動溫度補償功能,支持手動溫度補償。
5、具有讀數鎖定功能(自動讀數),測量結果為終結果,無需換算和計算。
6、檢測結果可上傳。
7、檢測結果可導出Excel表格,連接電腦進行查看。
8、檢測結果存儲容量500萬條,支持數據存儲、查閱。
9、支持Wi-Fi,檢測結果直接傳至監管平臺。
土壤水分(土壤容積含水量) | ◆單位:%(m3/m3) ◆測試靈敏度:±0.01 %(m3/m3) ◆量程:0-100%(m3/m3) ◆測量精度:0-50%(m3/m3)范圍內)±2%(m3/m3)、50-100%(m3/m3)范圍內)±3%(m3/m3) ◆分辨率:0.1% ◆互換精度:<3% ◆復測誤差:<1% ◆響應時間:<1秒 ◆測量穩定時間:1秒 ◆測量區域:直徑為10cm、高為10cm的圓柱體 |
土壤溫度 | ◆范圍:-40-120℃ ◆測量精度:±0.5℃ ◆分辨率:±0.1℃ ◆響應時間:<100mS ◆穩定時間:<1秒 |
土壤電導率(鹽分) | ◆范圍:0-20ms ◆測量精度:±2% ◆分辨率:±0.1ms |
PH測定 | ◆范圍:0-14 ◆分辨率:0.01 ◆測量精度:±0.1 ◆ph復合電極:電極為復合電極,自動溫度補償,測試更穩定更準確 |
水分溫度材料特性 | 不銹鋼(抗電解,可經受長期電解,可經受土壤中的酸堿腐蝕) |
通訊方式 | USB2.0 |
軟件 | 上位機軟件無需花錢,直接贈送 |
線纜 | 水分國標屏蔽線2米,溫度聚四氟耐高溫導線2米 |
測量方式 | 插入式、埋藏式、剖面等 |
供電方式 | 鋰電池供電、交流電兩種方式 |
可配置GPS模塊,GPRS模塊,短信模塊,MAX485 |